| INSTITUTION : CHOITHRAM SCHOOL MANIK BAGH | CATEGORY : FORMAT | |
| TITLE : ANNUAL CALENDAR | NO. : ECM/F/ACP/05 | REV. NO. & DATE : 00/01.04.2024 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Welcome To School- Nur | 2 | 3 Good Friday (School Holiday) | 4 Introductory House Meet-Grade III–V (Intra House) | 5 | ||
6 Pleasant Come Back Jr. Mont, Sr. Mont. | 7 | 8 | 9 | 10 SEA – I 6th to 8th Starts | 11 | 12 |
13 | 14 Ambedkar Jayanti (School Holiday) | 15 SEA – I 9th & 10th Starts | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Maharishi Parshuram Jayanti (School Holiday) | 28 | 29 | 30 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Intra House Talent Hunt -Grade III–V House Meet Grade I-II | 19 | 20 Hindi Story Narration (Intra House) (Grade III–V) | 21 |
22 | 23 | 24 Parents Involvement Program - Jr.Mont. | 25 | 26 Moharram (School Holiday) | 27 | 28 |
29 | 30 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Unit Test – I | 3 I. Senior Girls Badminton II. Senior Boys TT | 4 Unit Test – I 9th to 12th Ends Senior Girls Badminton II. Senior Girls TT Intra Class Colouring Event Grade I-II Inter House Hindi Story Narration-III-V | 5 | ||
6 | 7 Sub junior Girls Basketball | 8 Sub junior Girls Basketball | 9 | 10 SEA – I 6th to 8th Ends Intra Class Soft Board Decoration I. Senior Girls & Boys Football II. Junior Boys Swimming | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 SEA – II 6th to 8th Starts Sub Junior Boys Badminton | 16 Senior Girls & Boys Football | 17 I Volleyball Senior Girls & Boys II. Badminton Junior Girls | 18 Badminton Junior Girls Investiture Ceremony VI - XII Investiture Ceremony III-V Intra Class Tear & Paste Event Grade -I Origami -Grade-II+ | 19 |
20 Jr. Mont. Colouring Event Sub Junior Boys Badminton | 21 | 22 Inter House Soft Board | 23 | 24 Basketball Senior Boys Inter House Mime - Junior | 25 | 26 |
27 Monsoon Week (Enjoying showers) Nur, Jr. Mont Sr. Mont. | 28 Fancy Dress and Speaking activity- Jr.Mont, Sr. Mont. | 29 Sr. Mont Colouring Event, Nur Fancy Dress | 30 Sr. Mont. Hindi Recitation Event Parent Involvement- Nur Basketball Junior Boys | 31 Basketball Junior Boys Inter House Poster Making - Senior |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| INST. PROCESS OWNER | HOI | HEAD OF ESU | SYSTEM COORDINATOR | PAGE |